文字の大きさ
ホーム 病院紹介 業務実績
手術実績(診療科別)
戻る

手術実績(診療科別)

診療科 平成18年度 平成17年度 平成16年度
件数 定時 緊急 件数 定時 緊急 件数 定時 緊急
循環器科 38 38 0 46 46 0 26 26 0
外科 410 390 20 419 403 16 466 440 26
整形外科 453 446 7 439 429 10 468 445 23
脳神経外科 112 90 22 115 99 16 113 98 15
皮膚科 3 3 0 2 2 0 25 25 0
泌尿器科 164 156 0 158 156 2 157 157 0
婦人科 303 290 13 305 297 8 320 308 12
眼科 745 745 0 668 666 2 604 601 3
耳鼻咽喉科 137 137 0 120 119 1 115 115 0
歯科口腔外科 24 24 0 25 25 0 30 30 0
麻酔科 0 0 0 0 0 0 7 3 4
合計 2,389 2,319 70 2,297 2,242 55 2,331 2,248 83
このページのトップへ