文字の大きさ
ホーム 病院紹介 業務実績
入院患者実績(診療科別)
戻る

入院患者実績(診療科別)

診療科 平成18年度 平成17年度 平成16年度
延患者数 一日
平均
在院
日数
延患者数 一日
平均
在院
日数
延患者数 一日
平均
在院
日数
内科 27,386 75.0 17.7 26,323 72.1 18.1 28,077 76.9 20.7
循環器科 7,976 21.9 10.5 8,459 23.2 11.5 8,902 24.4 9.7
小児科 71 0.2 1.0 30 0.1 1.0 1,342 3.7 6.7
外科 20,120 55.1 13.2 21,100 57.8 18.3 20,253 55.5 17.5
整形外科 10,465 28.7 17.0 12,422 34.0 20.4 12,081 33.1 19.0
脳神経外科 7,729 21.2 14.6 8,707 23.9 15.7 8,165 22.4 16.2
皮膚科 50 0.1 3.4 0 0.0 0.0 145 0.4 3.9
泌尿器科 3,954 10.8 10.0 3,510 9.6 7.1 3,451 9.5 7.9
婦人科 6,821 18.7 8.2 6,334 17.4 8.3 5,943 16.3 8.3
眼科 3,397 9.3 5.9 3,228 8.8 6.7 3,053 8.4 6.5
耳鼻咽喉科 2,630 7.2 8.6 2,919 8.0 9.6 2,476 6.8 9.6
歯科口腔外科 275 0.8 7.9 268 0.7 7.1 297 0.8 7.5
放射線科 0 0.0 0.0 2,014 5.5 27.1 3,307 9.1 25.5
麻酔科 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
90,874 249.0 12.9 95,314 261.1 14.4 97,492 267.1 14.4
このページのトップへ