文字の大きさ
ホーム 病院紹介 業務実績
救急患者実績(診療科別)
戻る

救急患者実績(診療科別)

診療科 平成18年度
患者数 再掲 一日平均
時間外 入院 救急車
内科 2,768 1,322 659 622 7.6
循環器科 970 361 237 261 2.7
小児科 1,502 591 18 124 4.1
外科 787 253 195 60 2.2
整形外科 1,696 858 187 451 4.6
脳神経外科 788 180 200 199 2.2
皮膚科 184 2 8 0 0.5
泌尿器科 535 170 42 62 1.5
婦人科 325 64 36 17 0.9
眼科 433 221 4 34 1.2
耳鼻咽喉科 839 481 58 139 2.3
歯科口腔外科 191 12 0 4 0.5
放射線科 34 0 0 0 0.1
麻酔科 2 0 0 0 0.0
神経科 10 0 0 0 0.0
11,064 4,515 1,644 1,973 30.3

診療科 平成17年度
患者数 再掲 一日平均
時間外 入院 救急車
内科 2,636 1,239 631 526 7.2
循環器科 1,035 389 240 256 2.8
小児科 1,468 761 11 104 4.0
外科 827 310 258 78 2.3
整形外科 1,889 974 239 609 5.2
脳神経外科 861 256 221 293 2.4
皮膚科 91 1 0 0 0.2
泌尿器科 474 146 43 55 1.3
婦人科 432 113 53 34 1.2
眼科 559 292 2 37 1.5
耳鼻咽喉科 816 457 94 162 2.2
歯科口腔外科 118 3 2 2 0.3
放射線科 61 2 2 0 0.2
麻酔科 4 0 0 0 0.0
神経科 3 0 0 0 0.0
11,274 4,943 1,796 2,156 30.9

診療科 平成16年度
患者数 再掲 一日平均
時間外 入院 救急車
内科 2,486 1,417 634 518 6.8
循環器科 964 403 315 267 2.6
小児科 2,688 1,762 141 261 7.4
外科 730 321 249 84 2.0
整形外科 1,847 1,019 242 578 5.1
脳神経外科 779 229 213 234 2.1
皮膚科 179 1 4 5 0.5
泌尿器科 385 102 30 42 1.1
婦人科 463 112 59 44 1.3
眼科 496 304 8 36 1.4
耳鼻咽喉科 717 413 73 107 2.0
歯科口腔外科 24 5 1 2 0.1
放射線科 59 9 8 3 0.2
麻酔科 5 1 0 0 0.0
神経科 4 1 0 0 0.0
11,826 6,099 1,977 2,181 32.4
このページのトップへ