文字の大きさ
ホーム 病院紹介 業務実績
外来患者実績(診療科別)
戻る

外来患者実績(診療科別)

診療科 平成18年度 平成17年度 平成16年度
延患者数 一日
平均
新患率
(%)
延患者数 一日
平均
新患率
(%)
延患者数 一日
平均
新患率
(%)
内科 17,707 60.2 18.0 17,768 60.4 16.5 20,804 70.8 16.2
循環器科 10,769 36.6 13.5 11,357 38.6 11.3 12,364 42.1 11.8
小児科 5,569 18.9 20.6 5,078 17.3 21.5 8,077 27.5 24.5
外科 14,811 50.4 7.9 15,312 52.1 7.8 17,563 59.7 8.5
整形外科 12,738 43.3 16.3 11,171 38.0 19.4 13,189 44.9 17.8
脳神経外科 5,841 19.9 23.0 5,475 18.6 25.1 5,843 19.9 23.8
皮膚科 2,537 8.6 15.9 1,894 6.4 15.3 3,863 13.1 13.3
泌尿器科 8,778 29.9 11.2 8,357 28.4 11.6 8,400 28.6 11.1
婦人科 8,852 30.1 8.1 8,626 29.35 8.2 9,523 32.4 8.5
眼科 10,248 34.9 9.7 11,442 38.9 8.8 10,665 36.3 9.8
耳鼻咽喉科 6,183 21.0 21.5 5,270 17.9 22.2 5,060 17.2 21.9
歯科口腔外科 4,072 13.9 25.9 3,349 11.4 27.2 3,532 12.0 26.0
放射線科 4,620 15.7 36.1 7,073 24.1 24.2 6,961 23.7 26.4
麻酔科 3 0.0 66.7 6 0.0 16.7 43 0.1 16.3
神経科 478 1.6 0.8 611 2.1 0.2 597 2.0 0
113,206 385.1 15.5 112,789 383.6 14.9 126,484 430.2 15.2
外来診療日数 294日 294日 294日
このページのトップへ