| 検査 | 心臓(冠動脈)の造影、電気生理的検査(不整脈の診断他) | |
|---|---|---|
| 内容 | カテーテルを心臓や肺動脈に挿入して、心臓の血流量の測定、血液ガスの分析、心臓の電気の流れを検査します。また、心臓を栄養している冠動脈などの撮影を行い、血管の狭くなっている部分や、血液の逆流などを見ることができます。 | |
| 治療 | 経皮的冠動脈インターベンション(PCI:Percutaneous Coronary Intervention)、 閉塞性動脈硬化症(ASO:Arteriosclerosis Obliter)の経皮経管的血管形成術(PTA:Percutaneous Transluminal Angioplasty)、 心筋アブレーション |
|
| 内容 | 動脈硬化などで血管が狭窄、もしくは閉塞した場合にはバルーンカテーテルと呼ばれる先端に風船をつけた特殊なカテーテルや、ステントと呼ばれる金属のコイルを用いて狭くなった血管を広げる治療を行います。 | |
| 検査 | 頭・頸部の血管造影(前・中・後大脳動脈、頚動脈・椎骨動脈など) | |
|---|---|---|
| 内容 | カテーテルを頸部の血管まで挿入し、造影剤を注入して頸・脳の血管を写しだします。当院では回転DSA(Digital Subtraction Angiography)を行っており、3D画像を作成することもできるので、どんな角度からの観察も可能になります。 | |
| 治療 | 脳動脈瘤コイル塞栓術 | |
| 内容 | 脳動脈瘤コイル塞栓術は脳血管内にカテーテルを通し、脳動脈瘤内に進めます。カテーテルの中にプラチナでできた細いコイルを送り込み、脳動脈瘤の中で糸を巻くようにして丸め動脈瘤の中を塞ぎます。 | |
| 検査 | 腹部・骨盤部の造影(腹腔動脈、門脈など、子宮動脈など) | |
|---|---|---|
| 治療 | 塞栓術(TAE:Transcatheter Arterial Embolizaton)、 動注療法(TAI:Transcatheter Arterial Infusion)、 子宮動脈塞栓術(UAE:Uterus Arterial Embolization)、 リザーバカテーテルの設置など |
|
| 内容 | 塞栓術は血管内に金属コイル、ゼラチンスポンジ等の血液を遮断する物質を、カテーテルを介して挿入し、そこから先の血流を遮断する治療法です。腫瘍を栄養している血管を閉塞して、腫瘍への栄養を途絶えさせ、腫瘍を小さくします。 | |
| 検査画像 | |
|---|---|
![]() 冠動脈 |
![]() 頭部回転DSA-3D画像 |
![]() 頭部血管 |
![]() 腹部血管 |